Tarifs et horaires
Horaire d'ouverture
Horaire d’été 2026
Ouvert à chaque jours dès le 24 juin 2026.
Lundi au vendredi : 10h00 à 17h00
Samedi: 9h00 à 17h00
Dimanche : 9h00 à 17h00
*Les activités se terminent 1h avant la fermeture de la fermette.
*Ouvert le 7 septembre pour la fête de travail
Prix et tarifs
Découvrez les multiples options qui s’offrent à vous afin de vous aider à planifier votre prochaine visite, les billets peuvent être achetés sur place à la billetterie. De plus nos offrons plusieurs forfaits spéciaux sur place pendant certaines fêtes (Pâques, Fête des Mères, etc).
| Prix d’entrée | Tarif |
|---|---|
| Forfait famille 2 adultes + 1 enfant | 45.95$ |
| Forfait famille 1 adulte + 2 enfants | 49.95$ |
| Forfait famille 2 adultes + 2 enfants | 59.90$ |
| Adulte additionnel (avec forfait) | 9.95$ |
| Adulte | 15.95$ |
| Enfant | 19.95$ |
| Mamie / Papi | 9.95$ |
| Enfant moins de 12 mois | Gratuit |
| Personnes à mobilité réduite | Gratuit |
| Prix d’activitées | Tarif (unitaire) |
| Tour de poney (5 tours du parcours) | 16.95$ |
| Marche d’alpaga (5 tours du parcours) | 16.95$ |
| Calin de lapins | 5.95$ |
| Visite dans l’enclos des chèvres | 5.95$ |
| Tour de tracteur / train | 5.95$ |
*Les activités se terminent 1h avant la fermeture de la fermette.